ももかわ味噌 トップ | 商品 | トピックス | レシピ | 注文 | 会社情報 | 業務用商品 | えそら
製作日誌ログ

令和6年

10月


令和6年10月29日 原料高騰

 大変恐縮ながら、また値上げのご案内となってしまいました。m(_ _)m。。これまでもプラスチック容器やダンボールなど様々値上がりしてきましたが、直近では主に米の高騰&送料の値上げが響いております。いずれも値下がりする理由がなく、いったいどこまで上がるのでしょうか。コロナ禍あたりから何度目の値上げだ!と叱られそうですが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

※過去の日誌はこちら
令和6年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月
令和5年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
令和4年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月
令和3年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
令和2年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成31年>1月 >2月 >3月 >4月
令和元年>5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成30年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成29年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成28年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成27年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成26年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成25年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成24年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成23年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成22年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成21年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成20年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成19年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成18年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成17年>1月 >2月 >3月 >4月 >5月 >6月 >7月 >8月 >9月 >10月 >11月 >12月
平成16年>11月 >12月


<ホームへ戻る>